Информация о задолженности контрагентов - промышленных предприятий, организаций ЖКХ, сельхозпроизводителей, ЭСК за электроэнергию
20 декабря 2021 года
Владимирская область
Информация о задолженности* контрагентов - промышленных предприятий, организаций коммунального комплекса, сельхозпроизводителей, энергосбытовых компаний за электрическую энергию перед ООО "ЭСВ" по состоянию на 20.12.2021 (*Сумма задолженности свыше 150 тыс. руб.).
Наименование контрагента |
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. |
Итого | 853 196,70 |
Промышленные предприятия и прочие потребители | 182 575,28 |
АО "Покровский завод биопрепаратов" | 43 383,08 |
АО "Армагус" | 22 710,98 |
ООО "Технокварц" | 20 576,99 |
ОАО "МУРОМТЕПЛОВОЗ" | 19 513,32 |
АО "ВЛК" | 18 030,44 |
ООО "Производственная компания АВТ" | 11 192,40 |
ООО "УК "ПАРТНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 9 933,48 |
АО ГЗПТО "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ" | 7 258,62 |
Открытое акционерное общество "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат" | 4 338,50 |
Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСервис" | 3 159,82 |
Общество с ограниченной ответственностью "М.Р." | 2 859,88 |
ООО "Монострой" | 2 689,79 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСКОВО" | 2 128,94 |
Общество с ограниченной ответственностью "ТягачиАктив" | 2 014,06 |
ООО "ТК "ГОФ" | 1 694,11 |
АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" | 1 567,45 |
АО "ВЗЖБИ" | 1 374,85 |
ООО "Энергетик" | 1 172,38 |
ООО"Недра -Поиск" | 1 111,90 |
Акционерное общество "Главное управление обустройства войск" | 1 110,25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСНЫЕ КОПЧЕНОСТИ СУДОГДЫ" | 1 054,09 |
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" | 1 009,96 |
АО "МРЗ" | 980,39 |
ООО "Покровский полимер" | 865,26 |
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства МИШЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 844,36 |
Предприятия ЖКХ | 554 821,88 |
ООО Технопарк "Вольгинский" | 39 336,63 |
МУП "Водоканал" | 39 271,88 |
Открытое акционерное общество "Александровские коммунальные системы" | 37 740,90 |
ОАО "СТРУНИНСКИЙ ТЕПЛО-ВОДОКАНАЛ" | 37 535,35 |
ООО "Владимиртеплогаз" | 37 053,88 |
Муниципальное унитарное предприятие "Александров Водоканал" Муниципального образования город Александров | 25 807,55 |
ООО "ВодаКанал" | 24 885,76 |
МУП Бавленского сельского поселения "Водоканал" | 22 484,16 |
ООО "Вязники Энергия" | 21 870,22 |
МУП "Меленкиводхоз" | 20 970,53 |
Муниципальное унитарное предприятие "Суздальские коммунальные системы" | 20 953,39 |
МУП Юрьев-Польского района "Водоканал" | 20 589,02 |
МУП ЖКХ "ПКК Собинского района" | 20 208,46 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОКРУГА МУРОМ " ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3 " | 17 143,90 |
МУП "Владимирводоканал" | 14 185,28 |
МУП Вязниковского района "Коммунальные системы" | 13 357,85 |
МУП "АТС" | 12 116,17 |
ООО "Водканал" | 10 878,32 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика" | 10 578,76 |
ООО "Теплосетевая компания" | 9 780,19 |
МУМП ЖКХ п.Ставрово | 8 967,32 |
ООО "Теплосеть" | 8 963,18 |
ООО "Водоканал-Сервис" | 7 864,82 |
Муниципальное унитарное предприятие "Возрождение" муниципального образования г. Карабаново Александровского района Владимирской области | 7 787,94 |
МУП "ГКС" | 7 495,65 |
ООО "Теплоэнерго" | 7 228,56 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАКИРЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 7 051,44 |
УМП "Нерехта-жилсервис" | 7 014,54 |
ООО "ЖКХ Строй Сервис" | 6 919,10 |
ООО "Владтеплоресурс" | 6 069,27 |
Муниципальное предприятие "Краснопламенский комбинат коммунального хозяйства" Александровского района | 6 009,72 |
Муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района "КольчугТеплоэнерго" | 5 159,84 |
Общество с ограниченной ответственностью "Городищенская тепловая компания" | 4 324,59 |
Муниципальное унитарное предприятие "Объединенные тепловые системы" Александровского района | 4 252,88 |
МУП "Андреевское" | 2 964,81 |
Бюджетные потребители | 43 769,37 |
Федеральный бюджет | 39 962,36 |
Федеральное казенное предприятие "Государственный лазерный полигон "Радуга" | 28 967,50 |
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области" | 3 909,96 |
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области" | 3 767,29 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3 317,61 |
Областной бюджет | 199,04 |
ГБУЗ ВО "Собинская РБ" | 199,04 |
Местный бюджет | 3 607,97 |
Администрация Муниципального образования Новоалександровское Суздальского района | 3 113,03 |
Администрация Черкутинское Собинского района | 494,94 |
Сельскохозяйственные товаропроизводители | 45 079,14 |
ЗАО по свиноводству "Владимирское" | 42 053,96 |
ООО "Фирма Мортадель" | 1 686,40 |
Крестьянское хозяйство "Гадоне" | 428,88 |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЧАМЕРЕВО" | 286,15 |
ООО "ВладАгроХолдинг-Горки" | 254,71 |
Стрелков Алексей Александрович | 216,49 |
СПК (колхоз) "Ковровский" | 152,56 |
Энергоснабжающие организации | 26 951,03 |
ООО "ЭнергоСбыт" | 12 727,42 |
Закрытое акционерное общество "Радугаэнерго" | 7 628,41 |
ООО "Энергетик" | 6 595,20 |
Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 N1090 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, касающиеся вопросов управления многоквартирными домами.
Установлен перечень грубых нарушений лицензионных требований. Одно из них - наличие у лицензиата признанной им или подтвержденной судебным актом (вступившим в силу) задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за два месяца и более.
При повторном совершении грубых нарушений лицензионных требований из реестра лицензий будут исключены дома, в отношении которых управляющая организация допустила такие нарушения. Также из-под управления управляющей организации могут изъять сразу все дома.
Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Энергосбыт Волга» призывает управляющие компании производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.
ООО «ЭСВ» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области с 1 апреля 2018 года (за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков АО «ВКС» и ООО «Русэнергосбыт»). В настоящий момент клиентская база в зоне обслуживания составляет свыше 11 тысяч предприятий и организаций и более 452 тыс. бытовых потребителей. В своей деятельности ООО «ЭСВ» ориентируется на обслуживание потребителей с предоставлением полного комплекса сервисных услуг с применением современных средств автоматизации, использованием информационных технологий и средств связи. ООО «ЭСВ» на 100 % принадлежит Группе «Интер РАО». www.esbvolga.ru