Информация о задолженности контрагентов - промышленных предприятий, организаций ЖКХ, сельхозпроизводителей, ЭСК за электроэнергию
20 июня 2022 года
Владимирская область
Информация о задолженности* контрагентов - промышленных предприятий, организаций коммунального комплекса, сельхозпроизводителей, энергосбытовых компаний за электрическую энергию перед ООО "ЭСВ" по состоянию на 20.06.2022 (*Сумма задолженности свыше 150 тыс. руб.).
Наименование контрагента |
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. |
Итого | 874 142,50 |
Промышленные предприятия и прочие потребители | 131 519,95 |
ОАО "МУРОМТЕПЛОВОЗ" | 29 485,94 |
АО "Армагус" | 23 292,96 |
ООО "Технокварц" | 20 576,99 |
АО "ВЛК" | 18 485,56 |
АО ГЗПТО "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ" | 7 724,61 |
АО "МРЗ" | 4 563,81 |
Открытое акционерное общество "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат" | 4 338,50 |
Общество с ограниченной ответственностью "М.Р." | 3 729,89 |
Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСервис" | 3 159,82 |
ООО "Монострой" | 1 698,08 |
ООО "ТК "ГОФ" | 1 694,11 |
АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" | 1 567,45 |
ООО "Энергетик" | 1 172,38 |
ООО"Недра -Поиск" | 1 111,90 |
Акционерное общество "Главное управление обустройства войск" | 1 109,57 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСНЫЕ КОПЧЕНОСТИ СУДОГДЫ" | 1 054,09 |
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" | 1 009,96 |
ООО "Юрьев-Польский мясокомбинат" | 930,84 |
ООО "Покровский полимер" | 865,26 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФРАЭНЕРГОИНВЕСТ" | 832,93 |
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства МИШЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 818,00 |
ООО "Производственная компания АВТ" | 528,21 |
Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" | 523,25 |
ООО "Суздальская пивоваренная компания" | 423,33 |
Прокудин Василий Алексеевич | 422,02 |
Общество с ограниченной ответственностью "СВАРМЕТКОН" | 400,52 |
Предприятия ЖКХ | 625 015,46 |
ООО "Владимиртеплогаз" | 72 245,38 |
АО "Покровский завод биопрепаратов" | 51 336,25 |
МУП "Водоканал" | 47 799,46 |
ООО Технопарк "Вольгинский" | 39 336,63 |
МУП "Владимирводоканал" | 37 274,20 |
ОАО "СТРУНИНСКИЙ ТЕПЛО-ВОДОКАНАЛ" | 34 776,76 |
ООО "ВодаКанал" | 29 781,85 |
МУП "АТС" | 27 973,13 |
Муниципальное унитарное предприятие "Суздальские коммунальные системы" | 24 553,85 |
МУП Юрьев-Польского района "Водоканал" | 24 008,11 |
МУП Бавленского сельского поселения "Водоканал" | 22 541,47 |
ООО "Вязники Энергия" | 21 369,77 |
МУП "Меленкиводхоз" | 20 926,48 |
Муниципальное унитарное предприятие "Александров Водоканал" Муниципального образования город Александров | 20 877,23 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОКРУГА МУРОМ " ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3 " | 17 143,90 |
Открытое акционерное общество "Александровские коммунальные системы" | 15 322,46 |
Муниципальное унитарное предприятие "Возрождение" муниципального образования г. Карабаново Александровского района Владимирской области | 11 661,17 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика" | 10 301,21 |
ООО "Водоканал-Сервис" | 9 605,89 |
МУП Вязниковского района "Коммунальные системы" | 9 060,26 |
ООО "Теплосеть" | 8 963,18 |
ООО "Теплосетевая компания" | 7 924,47 |
МУП "ГКС" | 7 495,65 |
ООО "Теплоэнерго" | 7 228,56 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАКИРЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 6 920,24 |
ООО "ЖКХ Строй Сервис" | 6 919,10 |
Муниципальное предприятие "Краснопламенский комбинат коммунального хозяйства" Александровского района | 6 009,72 |
МУП ЖКХ "ПКК Собинского района" | 5 114,41 |
Общество с ограниченной ответственностью " ТеплоТех" | 4 508,63 |
Общество с ограниченной ответственностью "Городищенская тепловая компания" | 4 324,59 |
Муниципальное унитарное предприятие "Объединенные тепловые системы" Александровского района | 4 252,88 |
Муниципальное унитарное предприятие Вязниковского района "Ресурсы Вязниковского района" | 3 796,76 |
ООО "Владтеплоресурс" | 3 661,81 |
Бюджетные потребители | 47 424,11 |
Федеральный бюджет | 41 565,33 |
Федеральное казенное предприятие "Государственный лазерный полигон "Радуга" | 40 144,51 |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Владимирское" Федеральной службы исполнения наказаний | 1 253,64 |
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Вольгинский" | 167,17 |
Областной бюджет | 761,50 |
ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" | 423,09 |
ГБУЗ ВО "Собинская РБ" | 338,41 |
Местный бюджет | 5 097,28 |
Администрация Муниципального образования Новоалександровское Суздальского района | 3 494,35 |
Администрация Муниципального образования Павловское сельское поселение | 1 107,99 |
Администрация Черкутинское Собинского района | 494,94 |
Сельскохозяйственные товаропроизводители | 44 583,06 |
ЗАО по свиноводству "Владимирское" | 42 060,52 |
ООО "Фирма Мортадель" | 1 686,40 |
Крестьянское хозяйство "Гадоне" | 428,88 |
ООО "ВладАгроХолдинг-Горки" | 254,71 |
СПК (колхоз) "Ковровский" | 152,56 |
Энергоснабжающие организации | 25 599,93 |
ООО "ЭнергоСбыт" | 12 727,42 |
ООО "Энергетик" | 6 595,20 |
Закрытое акционерное общество "Радугаэнерго" | 6 277,31 |
Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 N1090 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, касающиеся вопросов управления многоквартирными домами.
Установлен перечень грубых нарушений лицензионных требований. Одно из них - наличие у лицензиата признанной им или подтвержденной судебным актом (вступившим в силу) задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за два месяца и более.
При повторном совершении грубых нарушений лицензионных требований из реестра лицензий будут исключены дома, в отношении которых управляющая организация допустила такие нарушения. Также из-под управления управляющей организации могут изъять сразу все дома.
Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Энергосбыт Волга» призывает управляющие компании производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.
ООО «ЭСВ» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области с 1 апреля 2018 года (за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков АО «ВКС» и ООО «Русэнергосбыт»). В настоящий момент клиентская база в зоне обслуживания составляет свыше 11 тысяч предприятий и организаций и более 452 тыс. бытовых потребителей. В своей деятельности ООО «ЭСВ» ориентируется на обслуживание потребителей с предоставлением полного комплекса сервисных услуг с применением современных средств автоматизации, использованием информационных технологий и средств связи. ООО «ЭСВ» на 100 % принадлежит Группе «Интер РАО». www.esbvolga.ru