Информация о задолженности контрагентов - промышленных предприятий, организаций ЖКХ, сельхозпроизводителей, ЭСК за электроэнергию
20 января 2023 года
Владимирская область
Информация о задолженности* контрагентов - промышленных предприятий, организаций коммунального комплекса, сельхозпроизводителей, энергосбытовых компаний за электрическую энергию перед ООО "ЭСВ" по состоянию на 20.01.2023 (*Сумма задолженности свыше 150 тыс. руб.).
Наименование контрагента |
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. |
Итого | 745 672,40 |
Промышленные предприятия и прочие потребители | 130 974,42 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРОМТЕПЛОВОЗ" | 35 002,40 |
АО "Армагус" | 23 420,81 |
ООО "Технокварц" | 20 576,99 |
АО "ВЛК" | 18 290,62 |
АО ГЗПТО "ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ" | 7 756,21 |
Открытое акционерное общество "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат" | 4 338,50 |
Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоСервис" | 3 159,82 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРОМСКИЙ РАДИОЗАВОД" | 2 425,96 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРОМСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И РАДИОАППАРАТУРЫ" | 2 317,68 |
ООО "ТК "ГОФ" | 1 694,11 |
АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" | 1 567,45 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ "ВЛАДИМИРСКОЕ" | 1 253,64 |
ООО "Энергетик" | 1 172,38 |
Акционерное общество "Главное управление обустройства войск" | 1 109,57 |
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения" | 1 009,96 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСНЫЕ КОПЧЕНОСТИ СУДОГДЫ" | 931,86 |
ООО "Покровский полимер" | 865,26 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФРАЭНЕРГОИНВЕСТ" | 832,93 |
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства МИШЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 616,19 |
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Джим" | 561,27 |
Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" | 523,25 |
ООО "Суздальская пивоваренная компания" | 423,33 |
Прокудин Василий Алексеевич | 383,65 |
Сиднев Андрей Иванович | 373,01 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" | 367,57 |
Предприятия ЖКХ | 513 734,38 |
АО "Покровский завод биопрепаратов" | 54 652,46 |
ООО Технопарк "Вольгинский" | 39 336,63 |
Муниципальное унитарное предприятие "Александровские Тепловые Системы" Александровского района | 38 480,41 |
ООО "ВодаКанал" | 37 651,83 |
ОАО "СТРУНИНСКИЙ ТЕПЛО-ВОДОКАНАЛ" | 34 776,76 |
Муниципальное унитарное предприятие "Суздальские коммунальные системы" | 28 695,99 |
МУП Юрьев-Польского района "Водоканал" | 25 807,75 |
МУП Бавленского сельского поселения "Водоканал" | 22 555,22 |
ООО "Вязники Энергия" | 21 369,77 |
МУП "Меленкиводхоз" | 20 926,48 |
МУП "Владимирводоканал" | 19 000,00 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОКРУГА МУРОМ " ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3 " | 17 784,36 |
Муниципальное унитарное предприятие "Александров Водоканал" Муниципального образования город Александров | 12 600,74 |
ООО "Водоканал-Сервис" | 11 200,06 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция единого заказчика" | 10 301,21 |
Муниципальное унитарное предприятие "Возрождение" муниципального образования г. Карабаново Александровского района Владимирской области | 9 388,77 |
ООО "Теплосеть" | 8 963,18 |
МУП Вязниковского района "Коммунальные системы" | 8 483,30 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОКРУГА МУРОМ " ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ " | 8 235,16 |
МУП "ГКС" | 7 495,58 |
ООО "Теплоэнерго" | 7 228,56 |
Открытое акционерное общество "Александровские коммунальные системы" | 7 054,59 |
ООО "ЖКХ Строй Сервис" | 6 919,10 |
Общество с ограниченной ответственностью " ТеплоТех" | 6 626,93 |
Муниципальное предприятие "Краснопламенский комбинат коммунального хозяйства" Александровского района | 6 530,52 |
Муниципальное унитарное предприятие "Струнинский водоканал" | 6 361,76 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАКИРЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 6 202,77 |
ООО "Теплосетевая компания" | 5 918,24 |
МУП "Водоканал Петушинского района" | 5 823,59 |
МУП ЖКХ "ПКК Собинского района" | 5 246,35 |
Общество с ограниченной ответственностью "Городищенская тепловая компания" | 4 324,59 |
Муниципальное унитарное предприятие "Объединенные тепловые системы" Александровского района | 4 252,88 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДТЕПЛОРЕСУРС" | 3 538,87 |
Бюджетные потребители | 38 611,82 |
Федеральный бюджет | 35 829,31 |
Федеральное казенное предприятие "Государственный лазерный полигон "Радуга" | 34 507,44 |
"Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации" | 1 321,87 |
Областной бюджет | 1 744,75 |
ГБУЗ ВО "Вязниковская РБ" | 823,71 |
ГБУЗ ВО "Суздальская РБ" | 450,15 |
ГБУЗ ВО "Петушинская РБ" | 274,35 |
ГБУЗ ВО "Собинская РБ" | 196,54 |
Местный бюджет | 1 037,76 |
Администрация Муниципального образования Новоалександровское Суздальского района | 542,82 |
Администрация Черкутинское Собинского района | 494,94 |
Сельскохозяйственные товаропроизводители | 43 029,16 |
ЗАО по свиноводству "Владимирское" | 42 069,98 |
ООО "Фирма "Мортадель" | 704,47 |
ООО "ВладАгроХолдинг-Горки" | 254,71 |
Энергоснабжающие организации | 19 322,62 |
ООО "ЭнергоСбыт" | 12 727,42 |
ООО "Энергетик" | 6 595,20 |
Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 N1090 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, касающиеся вопросов управления многоквартирными домами.
Установлен перечень грубых нарушений лицензионных требований. Одно из них - наличие у лицензиата признанной им или подтвержденной судебным актом (вступившим в силу) задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за два месяца и более.
При повторном совершении грубых нарушений лицензионных требований из реестра лицензий будут исключены дома, в отношении которых управляющая организация допустила такие нарушения. Также из-под управления управляющей организации могут изъять сразу все дома.
Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Энергосбыт Волга» призывает управляющие компании производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга» (ООО «ЭСВ») – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области с 1 апреля 2018 года. В настоящий момент клиентская база в зоне обслуживания составляет свыше 11 тыс. предприятий и организаций и более 463 тыс. бытовых потребителей. В своей деятельности ООО «ЭСВ» ориентируется на обслуживание потребителей с предоставлением полного комплекса сервисных услуг с применением современных средств автоматизации, использованием информационных технологий и средств связи. www.esbvolga.ru